Продукти
Послуги
Щоденні операції
Інші послуги
Фінансування
Фінансування
Розрахунки та платежі
Депозити
Наш підхід
Наші рішення
Зв'язки
Укрсоцбанк у цифрах
Корисні посилання
Контакти
| 23.02.2018 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 26.9000 | 27.1500 |
| UAH/EUR | 32.9000 | 33.5000 |
| UAH/RUB | 0.458 | 0.487 |
| Архiв курсiв | ||
| 23.02.2018 | Купівля | Продаж |
| UAH/USD | 26.9700 | 27.0200 |
| UAH/EUR | 33.1800 | 33.2700 |
| UAH/RUB | 0.4777 | 0.4790 |
| UAH/CHF | 28.8665 | 28.9235 |
| Архiв курсiв | ||
| 23.02.2018 | Списання | Повернення |
| UAH/USD | 27.1500 | 26.8500 |
| UAH/EUR | 33.5500 | 32.9000 |
| USD/UAH | 0.0372 | 0.0368 |
| EUR/UAH | 0.0304 | 0.0298 |
| USD/EUR | 1.2495 | 1.2118 |
| EUR/USD | 0.8252 | 0.8003 |
| Архiв курсiв | ||























































