Индексы

Цены на топливо в городах Украины

Город А 76/80 А 92 А 95 А 95+ ДТ СПБТ
Симферополь 10,17 10,51 10,86 11,64 9,71 6,27
Винница 10,10 10,16 10,53 11,53 9,36 6,22
Луцк 10,11 10,33 10,66 11,95 9,49 6,18
Днепропетровск 10,14 10,10 10,42 11,70 9,23 6,30
Донецк 10,25 10,63 11,09 11,76 9,84 6,38
Житомир 10,19 10,24 10,56 11,65 9,40 6,17
Ужгород 10,24 10,36 10,69 11,59 9,50 6,25
Запорожье 10,17 10,01 10,32 11,47 9,17 6,31
Ивано-Франковск 10,23 10,37 10,72 12,16 9,55 6,32
Киев 10,16 10,43 10,79 11,46 9,61 6,62
Кировоград 10,24 10,34 10,68 11,62 9,54 6,34
Луганск 10,25 10,54 10,95 11,59 9,77 6,35
Львов 10,17 10,37 10,72 12,04 9,54 6,38
Николаев 10,15 10,18 10,53 11,86 9,38 6,28
Одесса 10,15 10,38 10,75 11,70 9,58 6,29
Полтава 10,29 10,38 10,67 11,62 9,54 6,20
Ровно 10,21 10,29 10,62 11,65 9,45 6,24
Сумы 10,21 10,15 10,45 11,92 9,32 6,20
Тернополь 10,21 10,38 10,74 12,24 9,52 6,29
Харьков 10,16 10,38 10,70 11,79 9,56 6,43
Херсон 10,25 10,29 10,63 11,66 9,45 6,38
Хмельницкий 10,16 10,29 10,62 11,79 9,46 6,32
Черкассы 10,19 10,27 10,61 11,74 9,43 6,33
Чернигов 10,14 10,19 10,51 11,66 9,37 6,22
Черновцы 10,27 10,25 10,57 12,04 9,41 6,31

Цены указаны в грн.

Цены по марке топлива

А 76/80 А 92 А 95 А 95+ ДТ СПБТ

Цены на топливо по областям Украины

Симферополь Винница Луцк Днепропетровск
Донецк Житомир Ужгород Запорожье
Ивано-Франковск Киев Кировоград Луганск
Львов Николаев Одесса Полтава
Ровно Сумы Тернополь Харьков
Херсон Хмельницкий Черкассы Чернигов
Черновцы
© 2006-2019 "Эдонвеб-Украина" Все права защищены.