
Средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась всего на 0,1% ($2), но это лишь за последнюю неделю.
Итак, за период с 17 по 23 августа 2009 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве сегодня составляет 1 513 долларов за 1 м².
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 118/м², самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 541/м².
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева:
Печерский район - снижение 0,21% (на $5) до $2 541/м²;
Шевченковский район - рост 0,39% (на $8) до $1 966/м²;
Голосеевский район - снижение 0,18% (на $3) до $1 527/м²;
Оболонский район - снижение 0,28% (на $4) до $1 498/м²;
Подольский район - снижение 0,32% (на $4) до $1 384/м²;
Соломенский район – рост 0,15% (на $2) до $1 358/м²;
Святошинский район - снижение 0,20% (на $3) до $1 264/м²;
Днепровский район - снижение 0,32% (на $4) до $1 205/м²;
Деснянский район - снижение 0,31% (на $4) до $1 182/м²;
Дарницкий район - снижение 0,15% (на $2) до $1 118/м².
По материалам: 100m2.com.ua
26.08.2009
Просмотров: 472
Комментарии:
Смотреть также: